Дыяпазон вымярэнняў:
| Дыяпазон вымярэнняў | Кардон | 250~5600 кПа |
| Папера | 50~1600 кПа | |
| Каэфіцыент раздзяляльнай здольнасці | 0,1 кПа | |
| Паказ дакладнасці | ≤±1 % поўнага дыяпазону | |
| Узорсіла заціску | Кардон | >400 кПа |
| Папера | >390 кПа | |
| Сцісканнехуткасць | Кардон | 170±15 мл/мін |
| Папера | 95±5 мл/мін | |
| Машына, якая генеруе энергію або прыводзіцца ў рух электраэнергіяйспецыфікацыі | Кардон | 120 Вт |
| Папера | 90 Вт | |
| Пакрыццёперашкода | Кардон | 10 мм ± 0,2 мм падымаецца пад ціскам ад 170 да 220 кПаПры 18 мм ± 0,2 мм ціск складае ад 250 да 350 кПа |
| Папера | Пры 9 мм ± 0,2 мм ціск складае 30 ± 5 кПа | |

